Transparencia
- Acesso a Informação
- Assistência Social
- Atos Administ. (Leis, Decretos, Portarias)
- Carta de Serviços
- Chamada Pública
-
Conselhos Municipais
- Acompanhamento e controle social do Fundeb
- Alimentação Escolar (CAE)
- Assistência Social
- Políticas Culturais
- Desenvolvimento Rural e Sustentável
- Direito do idoso
- Direitos da Criança e do Adolescente
- Educação
- Habitação de Interesse Social (FMHIS)
- Meio Ambiente
- Saneamento Básico
- Saúde
- Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA)
- Trabalho
- Turismo
- FETHAB
- Da Cidade (CMC)
- De Contribuintes
- Regularização Fundiária (CONREDES)
- Contratos
- Convênios
- Demonstrativos Contábeis e Fiscais
- Despesas
- Diárias
- e-Sic
- Escalas Unidades de Saúde
- Licitações
- Obras
- Ouvidoria
- Planejamento / Orçamento
- PLANOS DE AÇÃO
- Receitas
- Recursos Humanos
- Relação Patrimonial
- Vacinas
Aguarde....
Nome | Admissão | Salário Bruto | Descontos | Líquido | Cargo | Vínculo | Classe | Nível | Lotação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APARECIDO DE JESUS PACHECO | 1998-06-24 | 4148.04 | 3423.33 | 724.71 | MOTORISTA - PCCS GERAL | Concursado | C | 08 | + | |
AUDIERE DUARTE DO NASCIMENTO | 1998-03-11 | 7414.78 | 6960.62 | 454.16 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
AUGUSTINHO OLIVATO | 1998-03-11 | 5575.20 | 1058.79 | 4516.41 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 09 | + | |
CARLA CRISTINA CAMARGO | 1998-03-11 | 6969.91 | 6514.96 | 454.95 | PROFESSOR | Concursado | C | 08 | + | |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 1998-03-11 | 11863.64 | 11246.11 | 617.53 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
CELSO LUIZ CARDOSO | 1998-03-11 | 4361.66 | 4180.83 | 180.83 | PROFESSOR | Concursado | A | 09 | + | |
EDSON APARECIDO PACHECO | 1998-03-11 | 5575.20 | 5134.76 | 440.44 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 09 | + | |
ELIZABETE MARTA KREBS LOPES | 1998-03-11 | 11122.17 | 10471.04 | 651.13 | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZA | Concursado | C | 09 | + | |
GETULIO SILVERIO DE ALMEIDA | 1998-03-11 | 4172.69 | 3938.11 | 234.58 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 09 | + | |
GILDASIO DOS SANTOS MACHADO | 1998-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIGIA - PCCS GERAL | Concursado | A | 08 | + | |
JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS | 1997-07-16 | 2459.68 | 1870.29 | 589.39 | TELEFONISTA - PCCS GERAL | Concursado | B | 09 | + | |
JOSE CARLOS OLIVATO | 1998-03-11 | 4361.65 | 3744.66 | 616.99 | OPERADOR DE TRATOR DE PNEU - PCCS GERAL | Concursado | C | 09 | + | |
JOSE FERNANDES DAS NEVES | 1998-06-24 | 5035.57 | 4441.15 | 594.42 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PCCS GERAL | Concursado | D | 08 | + | |
LUIZ DOMINGUES | 1997-07-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIGIA - PCCS GERAL | Concursado | C | 09 | + | |
MANOEL BEZERRA CHAVES NETO | 1998-03-11 | 7414.78 | 6960.62 | 454.16 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
MARIA APARECIDA TEODORO | 1998-07-02 | 4172.69 | 3966.64 | 206.05 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 09 | + | |
MARTA SONIA DO NASCIMENTO | 1997-11-10 | 4172.69 | 3966.64 | 206.05 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 09 | + | |
MILTON ANTONIO DE CASTRO | 1997-07-10 | 4849.54 | 4172.65 | 676.89 | MOTORISTA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 09 | + | |
ONICY DAVID GUERRA | 1998-03-11 | 4172.69 | 3966.64 | 206.05 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 09 | + | |
OSCAR DE ALMEIDA COSTA | 1998-03-11 | 3130.46 | 2690.66 | 439.80 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | D | 09 | + | |
PAULO SERGIO DE SOUZA | 1998-03-11 | 4670.96 | 4488.77 | 182.19 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | C | 09 | + | |
ROBERTO DA SILVA SANTANA | 1998-06-24 | 4172.69 | 3766.37 | 406.32 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 09 | + | |
ROSA AMELIA CACCIA | 1998-03-11 | 8111.77 | 7588.04 | 523.73 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
ROSA APARECIDA CARDOSO | 1998-03-11 | 3922.36 | 3698.93 | 223.43 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 08 | + | |
SILVA RIBEIRO DOS SANTOS | 1998-03-11 | 9428.58 | 8871.93 | 556.65 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE - PCCS GERAL | Concursado | D | 09 | + | |
SIRLEI APARECIDA DA SILVA CARRASCO | 1998-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROFESSOR | Concursado | C | 08 | + | |
VALDELICE BENTO DA SILVA | 1998-03-11 | 4172.69 | 3766.37 | 406.32 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 09 | + | |
VALMIR ALMEIDA ANGELO | 1998-03-11 | 13585.96 | 12375.13 | 1210.83 | BIOQUIMICO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 09 | MANUT. SERV. AMBULATORIAL HOSPITALAR | + |
ZAURI ALVES DE OLIVEIRA | 1994-06-15 | 4878.68 | 4412.06 | 466.62 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA - PCCS GERAL | Concursado | C | 10 | + | |
RENATA EVELYN ANTONIASSI DO NASCIMENTO | 2002-02-18 | 9787.51 | 9117.61 | 669.90 | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZA | Concursado | C | 07 | + | |
JOAO CARLOS PIVATO | 2002-02-18 | 10440.01 | 10102.21 | 337.80 | PROFESSOR | Concursado | C | 07 | + | |
MARIZONIA JOSE RODRIGUES | 2002-02-18 | 6525.01 | 5983.89 | 541.12 | PROFESSOR | Concursado | C | 07 | + | |
MARIA DE LOURDES DE CARVALHO BREVES | 2002-02-18 | 4658.50 | 4474.65 | 183.85 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | D | 07 | + | |
HELENA DOS SANTOS | 2002-02-18 | 5664.08 | 5469.68 | 194.40 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
ANA MARIA DOS SANTOS CAGOL | 2002-03-01 | 9787.51 | 9274.03 | 513.48 | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZA | Concursado | C | 07 | + | |
CARLOS EDUARDO ALDRIGHI | 2002-03-01 | 3838.25 | 3097.26 | 740.99 | OPERADOR DE TRATOR DE PNEU - PCCS GERAL | Concursado | C | 07 | + | |
JOSE ADRIANO DAS NEVES | 2002-03-01 | 3239.64 | 384.23 | 2855.41 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | D | 07 | + | |
ELAINE MACHADO DE ARAUJO | 2002-03-01 | 8578.15 | 8094.90 | 483.25 | ASSISTENTE SOCIAL - PCCS SOCIAL | Concursado | B | 06 | + | |
OLDAIR GROSSCLAUS CAMPINAS | 2002-03-01 | 8297.17 | 7820.94 | 476.23 | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PCCS GERAL | Concursado | D | 07 | + | |
RAIMUNDINHO GOMES | 2002-03-01 | 2774.74 | 2494.68 | 280.06 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | B | 07 | + | |
MARIA APARECIDA DA SILVA DOMINGUES | 2002-03-01 | 3239.64 | 2608.63 | 631.01 | ZELADOR - PCCS GERAL | Concursado | D | 07 | + | |
ROGERIO RANZAN | 2002-03-11 | 2774.74 | 2480.47 | 294.27 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | B | 07 | + | |
ILARIO REZER | 2002-03-01 | 7408.17 | 6954.17 | 454.00 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE - PCCS GERAL | Concursado | C | 07 | + | |
ROZENEI ALMEIDA CAMPINAS | 2002-03-01 | 4577.34 | 4127.67 | 449.67 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 07 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
DILMA GIVIGIR PEREIRA | 2004-01-05 | 2452.52 | 2191.20 | 261.32 | ZELADOR - PCCS GERAL | Concursado | A | 07 | + | |
MARTA SILVEIRA | 2004-02-03 | 2774.74 | 289.11 | 2485.63 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS GERAL | Concursado | B | 07 | + | |
MARLI ALBRECHT DA SILVA | 2004-02-03 | 3672.00 | 3402.87 | 269.13 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 07 | + | |
FLAVIA FERREIRA MUNIZ | 2006-02-13 | 9886.40 | 9318.31 | 568.09 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
LENIANA HEINEN FEITOSA | 2006-02-13 | 6179.00 | 5559.28 | 619.72 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
CLAUDIANE EIDT BERTOL | 2006-02-13 | 9886.40 | 9370.45 | 515.95 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO | 2006-02-13 | 3892.47 | 553.02 | 3339.45 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | C | 06 | + | |
VANILDO CASALI | 2006-02-13 | 3477.26 | 444.11 | 3033.15 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | B | 06 | + | |
FLAVIO REZER | 2006-02-13 | 3892.47 | 3638.55 | 253.92 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | C | 06 | + | |
MARIA DE LOURDES DA SILVA FIGUEIREDO | 2006-02-13 | 4726.80 | 813.28 | 3913.52 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
VANIA DOS SANTOS BERNARDES | 2006-02-13 | 4726.80 | 3687.50 | 1039.30 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
JOSIAS ALMEIDA CAMPINAS | 2006-02-15 | 3490.75 | 379.63 | 3111.12 | FISCAL SANITARIO - PCCS SAUDE | Concursado | C | 05 | + | |
LEANDA BOONE DA CONCEICAO | 2006-03-01 | 3093.54 | 2475.41 | 618.13 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
HELIO REZER | 2006-04-03 | 5803.36 | 4889.87 | 913.49 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA - PCCS GERAL | Concursado | D | 06 | + | |
EDEVALDO DE SOUZA ARCANJO | 2006-12-01 | 3035.23 | 337.57 | 2697.66 | TECNICO ESPORTIVO - PCCS GERAL | Concursado | B | 06 | + | |
ADANARI LOPES | 2007-05-02 | 2842.56 | 2196.77 | 645.79 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | C | 05 | + | |
ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP | 2007-07-10 | 3829.01 | 3570.70 | 258.31 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
NAIR DAVID GUERRA | 2007-10-01 | 2908.80 | 2122.68 | 786.12 | Agente Comunitario de Saude | Outros | A | 1 | + | |
SELMA JULIAO DOS SANTOS | 2007-10-01 | 2908.80 | 2122.68 | 786.12 | Agente Comunitario de Saude | Outros | A | 1 | + | |
ANTONIO MAXIMINO GAIO | 2008-03-03 | 3947.47 | 3725.78 | 221.69 | MOTORISTA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ANDREIA IDALINA DE OLIVEIRA VIEIRA | 2008-03-11 | 3040.43 | 2756.65 | 283.78 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | INCETIVO A SAUDE BUCAL | + |
ALEXANDRE DE CASTRO | 2008-06-02 | 3985.84 | 3681.49 | 304.35 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PCCS GERAL | Concursado | C | 06 | + | |
ALEXSANDRA TEIXEIRA DA SILVA | 2010-05-04 | 3310.35 | 2911.55 | 398.80 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 05 | + | |
BELMIRO JOSE PEIXOTO | 2010-05-04 | 3705.63 | 3260.72 | 444.91 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | C | 05 | + | |
CLAUDEMIR BERTOL | 2010-05-04 | 3310.35 | 3050.33 | 260.02 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | B | 05 | + | |
SUELYN ELISE EIDT BERTOL | 2010-05-04 | 4199.69 | 3966.97 | 232.72 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 05 | + | |
ELIZANGELA ALVES NEVES | 2010-05-04 | 3705.63 | 3410.38 | 295.25 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | C | 05 | + | |
LUCIENE APARECIDA MARTINS | 2010-05-04 | 4199.69 | 3966.97 | 232.72 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 05 | + | |
JAQUELINE MERCADANTE | 2010-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
MICHELLE STUBBE DA COSTA | 2010-05-04 | 2470.43 | 2181.78 | 288.65 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | A | 05 | + | |
LISETE MARQUES DOS SANTOS | 2010-05-04 | 5882.40 | 5344.26 | 538.14 | PROFESSOR | Concursado | C | 05 | + | |
LUCILENE REZER | 2010-05-04 | 5882.40 | 5239.99 | 642.41 | PROFESSOR | Concursado | C | 05 | + | |
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | 2010-05-04 | 8823.60 | 8282.08 | 541.52 | PROFESSOR | Concursado | C | 05 | + | |
ROSANGELA TALARIDI SANTOS | 2010-05-04 | 3040.43 | 2430.12 | 610.31 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | INCETIVO A SAUDE BUCAL | + |
CLEONICE DE ALMEIDA COSTA | 2010-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | INCETIVO A SAUDE BUCAL | + |
VALDENI MARQUES VIEIRA | 2010-05-04 | 5882.40 | 5239.99 | 642.41 | PROFESSOR | Concursado | C | 05 | + | |
EMILSON CEZAR PEREIRA DA SILVA | 2010-05-04 | 2483.52 | 1814.10 | 669.42 | VIGIA - PCCS GERAL | Concursado | D | 05 | + | |
RODRIGO MARQUES DOMINGOS | 2010-05-04 | 2501.46 | 1905.93 | 595.53 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | B | 05 | + | |
BEATRIZ WILKE | 2010-05-04 | 3657.82 | 2594.71 | 1063.11 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | B | 05 | + | |
ERICA GONCALVES DOS SANTOS | 2010-05-06 | 2702.22 | 1921.99 | 780.23 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | C | 05 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
MARIANA MARRA SEPULVEDA | 2010-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ENFERMEIRO - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ADALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA | 2010-05-06 | 2968.32 | 2642.89 | 325.43 | GARI - PCCS GERAL | Concursado | D | 05 | + | |
CARLOS APARECIDO PACHECO | 2010-05-06 | 2258.75 | 1992.10 | 266.65 | GARI - PCCS GERAL | Concursado | A | 05 | + | |
FRANSCIANA PAULA MARQUES DE ALMEIDA | 2010-05-07 | 10878.39 | 10285.50 | 592.89 | FISIOTERAPEUTA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
LUCIANA JOAO DE MACEDO | 2010-05-25 | 2470.43 | 2208.85 | 261.58 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | A | 05 | + | |
ELENICE AMATE | 2010-06-01 | 4617.02 | 3988.20 | 628.82 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
JOSE CARLOS DE CARVALHO | 2010-06-13 | 3310.35 | 2883.12 | 427.23 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | B | 05 | + | |
NEUZA APARECIDA DA SILVA | 2010-06-07 | 4199.69 | 3997.25 | 202.44 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 05 | + | |
NATALIA VITALE FIORILLO GAMA DE SOUZA | 2010-10-08 | 10878.39 | 9949.23 | 929.16 | ENFERMEIRO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ADA KELLER APARECIDA ROCHA | 2010-08-09 | 4617.02 | 4030.86 | 586.16 | TECNICO EM RADIOLOGIA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
ANTONIA DO NASCIMENTO GUERRA | 1998-04-02 | 5135.41 | 4719.66 | 415.75 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 09 | + | |
APARECIDO PRUDENCIO DE AMORIM | 2010-05-05 | 2968.32 | 2699.77 | 268.55 | VIGIA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
EDSON ROCHA DA SILVA | 2010-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - PCCS SAUDE | Concursado | B | 04 | + | |
ELIZABETH REGINA DOMINHAKI | 2010-05-04 | 2968.32 | 2292.11 | 676.21 | COZINHEIRA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
GERALDINA CELESTINA DOS SANTOS | 2002-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | C | 07 | + | |
ISABEL DOS REIS MARIA | 2002-03-01 | 2649.30 | 2082.41 | 566.89 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | B | 07 | + | |
JULIANA DOMINHAKI DE ALMEIDA | 2010-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ATENDENTE DE HOSPITAL - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | + | |
MARCIA SELZLER DE OLIVEIRA | 2002-03-01 | 4825.37 | 4390.77 | 434.60 | TECNICO EM LABORATORIO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES | 2007-07-11 | 4825.37 | 4239.24 | 586.13 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
OCLECIA THOMAS BERTOGNA DE SOUZA | 2010-05-04 | 4174.28 | 3576.10 | 598.18 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 05 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA | 2010-05-04 | 10878.39 | 10337.64 | 540.75 | ENFERMEIRO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO | 2007-05-02 | 4122.07 | 3855.55 | 266.52 | MOTORISTA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
SERGIO REZER | 2002-03-01 | 2944.48 | 2676.27 | 268.21 | VIGIA - PCCS SAUDE | Concursado | C | 07 | + | |
VALMIR AMATE | 2008-03-06 | 5068.43 | 4563.29 | 505.14 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | D | 07 | + | |
VILMA DOS SANTOS | 2012-05-07 | 2599.75 | 256.56 | 2343.19 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | C | 04 | + | |
MARIO HENRIQUE LARA FERREIRA | 2002-03-01 | 12013.81 | 11340.39 | 673.42 | BIOQUIMICO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 07 | + | |
MARCELO DOS SANTOS | 2013-03-01 | 2176.75 | 1919.12 | 257.63 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | A | 04 | + | |
INOCENCIA RODRIGUES DOS SANTOS | 2013-03-01 | 2599.75 | 2336.36 | 263.39 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | C | 04 | + | |
VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA | 2013-03-11 | 3064.29 | 2794.40 | 269.89 | CHEFE DE DEPARTAMENTO | Concursado | A | 01 | + | |
MARINALVA GOMES MARTINS FRENZEL | 2013-03-11 | 4023.26 | 531.32 | 3491.94 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
MARINEZ REZER DA ROSA | 2013-04-01 | 4023.26 | 559.76 | 3463.50 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
OLIVIA CORREA LOPES | 2013-04-02 | 4023.26 | 3428.12 | 595.14 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
LOURIVAL GOMES GUERRA | 2013-09-09 | 2114.95 | 1520.00 | 594.95 | VIGIA - PCCS SOCIAL | Concursado | C | 04 | + | |
NATAL JOSE SEMENSATO | 2014-01-24 | 11346.80 | 9851.58 | 1495.22 | CONTROLADOR INTERNO - PCCS GERAL | Concursado | B | 03 | + | |
ALEXIA POLIANA REZER DA SILVA | 2014-02-03 | 3032.16 | 2720.06 | 312.10 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 03 | + | |
EDIVANE DE OLIVEIRA | 2014-02-03 | 3032.16 | 2734.27 | 297.89 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 03 | + | |
MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | 2014-02-03 | 2262.81 | 1995.71 | 267.10 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | A | 03 | + | |
ADRIELE ALVES OLIVEIRA | 2014-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROFESSOR | Concursado | C | 05 | + | |
LEANDRO DE MEDEIROS CARLOS | 2014-02-03 | 5388.08 | 4812.12 | 575.96 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
ELIANE MARIA DE JESUS | 2014-02-03 | 6408.63 | 5858.61 | 550.02 | PROFESSOR | Concursado | D | 03 | + | |
CLAUDIA SERAPHIM MANO BOGO | 2014-02-03 | 5388.08 | 4720.16 | 667.92 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 2014-02-03 | 5388.08 | 4762.81 | 625.27 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
CRISTIANE APARECIDA PACHECO | 2014-02-03 | 5388.08 | 4812.12 | 575.96 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
LENIR DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 2014-02-03 | 5926.88 | 5501.65 | 425.23 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
LUIZ SANCHES CARPES | 2014-02-03 | 4851.45 | 4736.01 | 115.44 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 03 | + | |
RONALDO DA SILVA CUPAIOLI | 2014-02-03 | 3394.23 | 2801.62 | 592.61 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | C | 03 | + | |
ADAO DE CAMPOS MELO | 2014-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 03 | + | |
OSNEI GOMES DA SILVA | 2014-02-03 | 2818.88 | 2176.58 | 642.30 | MOTORISTA - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
NOALIS FERREIRA DE CASTRO | 2014-02-03 | 9065.03 | 8569.61 | 495.42 | CONTADOR - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
ADRIANA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | 2014-02-03 | 2565.28 | 2010.76 | 554.52 | RECEPCIONISTA - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
VIVIANE DOMINHAKI DE ALMEIDA | 2014-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | + | |
EDINA MACEDO RAMIRES | 2014-02-06 | 2102.22 | 1637.13 | 465.09 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | A | 03 | + | |
MONICA ELIAS DE OLIVEIRA | 2014-02-06 | 3032.16 | 2748.49 | 283.67 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 03 | + | |
LAERCIO BATISTA DA SILVA | 2014-02-07 | 2818.88 | 2176.58 | 642.30 | MOTORISTA - PCCS SOCIAL | Concursado | C | 03 | + | |
TEREZINHA APARECIDA DA SILVA CRUZ | 2014-02-07 | 3032.16 | 2762.71 | 269.45 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 03 | + | |
LUCIANE INES GROTH DIEHL | 2014-02-08 | 4360.31 | 3693.07 | 667.24 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 06 | + | |
NAIR CRISTINA FRANCISCO | 2014-02-10 | 2628.30 | 2014.08 | 614.22 | COPEIRA - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
FABIO JUNIOR SILVA PEDROSO | 2014-02-10 | 3887.67 | 3661.85 | 225.82 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
LUCILENE MELITA DA SILVA | 2014-02-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | B | 03 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
DEBORAH KREUTZFELDT ZEFERINO | 2014-02-11 | 3887.67 | 3143.50 | 744.17 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
CAMILA APARECIDA DE LIMA | 2014-02-12 | 2506.57 | 2244.48 | 262.09 | OFFICE BOY - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
ADEMILSON CARLOS DO NASCIMENTO | 2014-02-17 | 2860.50 | 2276.70 | 583.80 | AUXILIAR DE MECANICO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
ANDREIA PATRICIA REZER DA SILVA | 2014-02-17 | 3394.23 | 3110.13 | 284.10 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | C | 03 | + | |
DUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA | 2014-02-17 | 3848.73 | 3375.58 | 473.15 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | + | |
VANEA APARECIDA CUPAIOLI | 2014-02-24 | 6327.45 | 5719.08 | 608.37 | BIOLOGO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
GINA JONASSON MOUSQUER CAPELIN | 2014-02-18 | 8945.96 | 8349.25 | 596.71 | FARMACEUTICO BIOQUIMICO - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO | 2014-02-19 | 3772.35 | 2835.49 | 936.86 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | + | |
TARCILA NASCIMENTO PEREIRA | 2014-02-20 | 8945.96 | 8297.11 | 648.85 | DENTISTA - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | INCETIVO A SAUDE BUCAL | + |
ANA PAULA OLIVATO | 2014-03-01 | 3848.73 | 3620.23 | 228.50 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | + | |
ILUINE FRENZEL | 2014-03-05 | 3064.29 | 2780.18 | 284.11 | OUVIDOR GERAL | Concursado | A | 01 | + | |
ANGELICA BITTENCOURT | 2014-03-05 | 1900.63 | 1673.37 | 227.26 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS GERAL | Concursado | B | 03 | + | |
