Transparencia
- Acesso a Informação
- Assistência Social
- Atos Administ. (Leis, Decretos, Portarias)
- Carta de Serviços
- Chamada Pública
-
Conselhos Municipais
- Acompanhamento e controle social do Fundeb
- Alimentação Escolar (CAE)
- Assistência Social
- Políticas Culturais
- Desenvolvimento Rural e Sustentável
- Direito do idoso
- Direitos da Criança e do Adolescente
- Educação
- Habitação de Interesse Social (FMHIS)
- Meio Ambiente
- Saneamento Básico
- Saúde
- Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA)
- Trabalho
- Turismo
- FETHAB
- Da Cidade (CMC)
- De Contribuintes
- Regularização Fundiária (CONREDES)
- Contratos
- Convênios
- Demonstrativos Contábeis e Fiscais
- Despesas
- e-Sic
- Escalas Unidades de Saúde
- Licitações
- Obras
- Ouvidoria
- Planejamento / Orçamento
- PLANOS DE AÇÃO
- Receitas
- Recursos Humanos
- Relação Patrimonial
- Vacinas
Aguarde....
Nome | Admissão | Salário Bruto | Descontos | Líquido | Cargo | Vínculo | Classe | Nível | Lotação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APARECIDO DE JESUS PACHECO | 1998-06-24 | 3537.50 | 1379.18 | 2158.32 | MOTORISTA - PCCS GERAL | Concursado | C | 08 | + | |
AUDIERE DUARTE DO NASCIMENTO | 1998-03-11 | 9273.42 | 3975.36 | 5298.06 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
AUGUSTINHO OLIVATO | 1998-03-11 | 5320.80 | 968.72 | 4352.08 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 09 | + | |
CARLA CRISTINA CAMARGO | 1998-03-11 | 8363.89 | 3532.13 | 4831.76 | PROFESSOR | Concursado | C | 08 | + | |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 1998-03-11 | 11863.64 | 4055.75 | 7807.89 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
CELSO LUIZ CARDOSO | 1998-03-11 | 5466.60 | 1777.53 | 3689.07 | PROFESSOR | Concursado | A | 08 | + | |
EDSON APARECIDO PACHECO | 1998-03-11 | 3814.78 | 798.25 | 3016.53 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | C | 09 | + | |
ELIZABETE MARTA KREBS LOPES | 1998-03-11 | 11122.17 | 2685.53 | 8436.64 | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZA | Concursado | C | 09 | + | |
GETULIO SILVERIO DE ALMEIDA | 1998-03-11 | 5841.76 | 2338.03 | 3503.73 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 09 | + | |
GILDASIO DOS SANTOS MACHADO | 1998-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIGIA - PCCS GERAL | Concursado | A | 08 | + | |
JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS | 1997-07-16 | 2049.73 | 843.81 | 1205.92 | TELEFONISTA - PCCS GERAL | Concursado | B | 09 | + | |
JOSE CARLOS OLIVATO | 1998-03-11 | 4725.12 | 822.73 | 3902.39 | OPERADOR DE TRATOR DE PNEU - PCCS GERAL | Concursado | C | 09 | + | |
JOSE FERNANDES DAS NEVES | 1998-06-24 | 5916.79 | 2688.92 | 3227.87 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PCCS GERAL | Concursado | D | 08 | + | |
JOSE GOMES GUERRA | 1998-03-11 | 2329.24 | 382.43 | 1946.81 | JARDINEIRO - PCCS GERAL | Concursado | C | 09 | + | |
LUIZ DOMINGUES | 1997-07-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIGIA - PCCS GERAL | Concursado | C | 09 | + | |
MANOEL BEZERRA CHAVES NETO | 1998-03-11 | 7414.78 | 1820.28 | 5594.50 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
MARIA APARECIDA TEODORO | 1998-07-02 | 3922.36 | 561.05 | 3361.31 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 08 | + | |
MARTA SONIA DO NASCIMENTO | 1997-11-10 | 4923.77 | 1096.75 | 3827.02 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 09 | + | |
MILTON ANTONIO DE CASTRO | 1997-07-10 | 4721.95 | 1356.64 | 3365.31 | MOTORISTA - PCCS SAUDE | Concursado | C | 08 | + | |
ONICY DAVID GUERRA | 1998-03-11 | 4297.87 | 670.24 | 3627.63 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 09 | + | |
OSCAR DE ALMEIDA COSTA | 1998-03-11 | 3391.33 | 1107.73 | 2283.60 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | D | 09 | + | |
PAULO SERGIO DE SOUZA | 1998-03-11 | 6539.34 | 1778.70 | 4760.64 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | C | 09 | + | |
ROBERTO DA SILVA SANTANA | 1998-06-24 | 5491.30 | 1079.33 | 4411.97 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 08 | + | |
ROSA AMELIA CACCIA | 1998-03-11 | 8576.43 | 2055.59 | 6520.84 | PROFESSOR | Concursado | C | 09 | + | |
ROSA APARECIDA CARDOSO | 1998-03-11 | 3922.36 | 1323.51 | 2598.85 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 08 | + | |
SILVA RIBEIRO DOS SANTOS | 1998-03-11 | 9428.58 | 4538.69 | 4889.89 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE - PCCS GERAL | Concursado | D | 09 | + | |
SOLANGE TONHON ROSA | 1998-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | A | 08 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
VALDELICE BENTO DA SILVA | 1998-03-11 | 4172.69 | 1008.22 | 3164.47 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 09 | + | |
VALMIR ALMEIDA ANGELO | 1998-03-11 | 21333.15 | 8121.48 | 13211.67 | BIOQUIMICO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 09 | MANUT. SERV. AMBULATORIAL HOSPITALAR | + |
ZAURI ALVES DE OLIVEIRA | 1994-06-15 | 4719.01 | 810.69 | 3908.32 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA - PCCS GERAL | Concursado | C | 10 | + | |
RENATA EVELYN ANTONIASSI DO NASCIMENTO | 2002-02-18 | 9787.51 | 4783.76 | 5003.75 | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZA | Concursado | C | 07 | + | |
JOAO CARLOS PIVATO | 2002-02-18 | 10440.01 | 3533.09 | 6906.92 | PROFESSOR | Concursado | C | 07 | + | |
MARIZONIA JOSE RODRIGUES | 2002-02-18 | 7830.01 | 3169.00 | 4661.01 | PROFESSOR | Concursado | C | 07 | + | |
MARIA DE LOURDES DE CARVALHO BREVES | 2002-02-18 | 4658.50 | 2463.49 | 2195.01 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | D | 07 | + | |
HELENA DOS SANTOS | 2002-02-18 | 8238.66 | 3804.63 | 4434.03 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
ANA MARIA DOS SANTOS CAGOL | 2002-03-01 | 9787.51 | 5053.30 | 4734.21 | TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZA | Concursado | C | 07 | + | |
CARLOS EDUARDO ALDRIGHI | 2002-03-01 | 3198.54 | 1698.92 | 1499.62 | OPERADOR DE TRATOR DE PNEU - PCCS GERAL | Concursado | C | 07 | + | |
JOSE ADRIANO DAS NEVES | 2002-03-01 | 3379.37 | 827.55 | 2551.82 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | C | 07 | + | |
ELAINE MACHADO DE ARAUJO | 2002-03-01 | 11151.59 | 2797.90 | 8353.69 | ASSISTENTE SOCIAL - PCCS SOCIAL | Concursado | B | 06 | + | |
OLDAIR GROSSCLAUS CAMPINAS | 2002-03-01 | 8297.17 | 2525.14 | 5772.03 | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PCCS GERAL | Concursado | D | 07 | + | |
RAIMUNDINHO GOMES | 2002-03-01 | 2571.26 | 2483.76 | 87.50 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | B | 07 | + | |
MARIA APARECIDA DA SILVA DOMINGUES | 2002-03-01 | 5076.20 | 290.18 | 4786.02 | ZELADOR - PCCS GERAL | Concursado | D | 07 | + | |
ROGERIO RANZAN | 2002-03-11 | 2460.27 | 204.23 | 2256.04 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | B | 07 | + | |
ILARIO REZER | 2002-03-01 | 9877.56 | 2447.54 | 7430.02 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE - PCCS GERAL | Concursado | C | 07 | + | |
MARCOS ALAN PAREDES FEITOSA | 2002-03-01 | 3810.46 | 2241.60 | 1568.86 | MOTORISTA - PCCS GERAL | Concursado | C | 07 | + | |
ROZENEI ALMEIDA CAMPINAS | 2002-03-01 | 5321.43 | 1965.30 | 3356.13 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 07 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
DILMA GIVIGIR PEREIRA | 2004-01-05 | 2247.55 | 196.04 | 2051.51 | ZELADOR - PCCS GERAL | Concursado | A | 07 | + | |
MARTA SILVEIRA | 2004-02-03 | 2312.28 | 1185.91 | 1126.37 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS GERAL | Concursado | B | 07 | + | |
MARLI ALBRECHT DA SILVA | 2004-02-03 | 4773.60 | 1538.64 | 3234.96 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 07 | + | |
FLAVIA FERREIRA MUNIZ | 2006-02-13 | 9886.40 | 4235.74 | 5650.66 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
LENIANA HEINEN FEITOSA | 2006-02-13 | 6179.00 | 3974.30 | 2204.70 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
CLAUDIANE EIDT BERTOL | 2006-02-13 | 9886.40 | 4973.00 | 4913.40 | PROFESSOR | Concursado | C | 06 | + | |
SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO | 2006-02-13 | 3892.47 | 553.02 | 3339.45 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | C | 06 | + | |
VANILDO CASALI | 2006-02-13 | 3959.44 | 1444.67 | 2514.77 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | B | 06 | + | |
FLAVIO REZER | 2006-02-13 | 4266.14 | 725.09 | 3541.05 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | C | 06 | + | |
MARIA DE LOURDES DA SILVA FIGUEIREDO | 2006-02-13 | 7633.15 | 1728.17 | 5904.98 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
VANIA DOS SANTOS BERNARDES | 2006-02-13 | 4109.33 | 1471.08 | 2638.25 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
JOSIAS ALMEIDA CAMPINAS | 2006-02-15 | 3741.24 | 1074.04 | 2667.20 | FISCAL SANITARIO - PCCS SAUDE | Concursado | C | 05 | + | |
LEANDA BOONE DA CONCEICAO | 2006-03-01 | 5321.83 | 886.16 | 4435.67 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
HELIO REZER | 2006-04-03 | 7034.38 | 2096.43 | 4937.95 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA - PCCS GERAL | Concursado | D | 06 | + | |
EDEVALDO DE SOUZA ARCANJO | 2006-12-01 | 2759.30 | 596.54 | 2162.76 | TECNICO ESPORTIVO - PCCS GERAL | Concursado | B | 06 | + | |
ADANARI LOPES | 2007-05-02 | 2539.35 | 245.34 | 2294.01 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | C | 05 | + | |
ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP | 2007-07-10 | 3137.87 | 1308.23 | 1829.64 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
NAIR DAVID GUERRA | 2007-10-01 | 2260.79 | 198.15 | 2062.64 | Agente Comunitario de Saude | Outros | A | 1 | + | |
SELMA JULIAO DOS SANTOS | 2007-10-01 | 4069.42 | 198.15 | 3871.27 | Agente Comunitario de Saude | Outros | A | 1 | + | |
ANTONIO MAXIMINO GAIO | 2008-03-03 | 5617.26 | 985.58 | 4631.68 | MOTORISTA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ANDREIA IDALINA DE OLIVEIRA VIEIRA | 2008-03-11 | 2614.49 | 245.09 | 2369.40 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | INCETIVO A SAUDE BUCAL | + |
ALEXANDRE DE CASTRO | 2008-06-02 | 4683.36 | 2352.87 | 2330.49 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PCCS GERAL | Concursado | C | 06 | + | |
ALEXSANDRA TEIXEIRA DA SILVA | 2010-05-04 | 4439.80 | 1951.01 | 2488.79 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 04 | + | |
BELMIRO JOSE PEIXOTO | 2010-05-04 | 4042.16 | 1460.41 | 2581.75 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | C | 04 | + | |
CLAUDEMIR BERTOL | 2010-05-04 | 3475.73 | 443.72 | 3032.01 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | B | 04 | + | |
SUELYN ELISE EIDT BERTOL | 2010-05-04 | 4437.65 | 1702.59 | 2735.06 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
ELIZANGELA ALVES NEVES | 2010-05-04 | 4306.04 | 1473.33 | 2832.71 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | C | 04 | + | |
LUCIENE APARECIDA MARTINS | 2010-05-04 | 4023.26 | 1134.23 | 2889.03 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
JAQUELINE MERCADANTE | 2010-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
MICHELLE STUBBE DA COSTA | 2010-05-04 | 2366.62 | 1176.96 | 1189.66 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | A | 04 | + | |
OLGA DILLENBURG REZER | 2010-05-04 | 7513.68 | 1797.47 | 5716.21 | PROFESSOR | Concursado | C | 04 | + | |
LISETE MARQUES DOS SANTOS | 2010-05-04 | 7513.68 | 2507.42 | 5006.26 | PROFESSOR | Concursado | C | 04 | + | |
LUCILENE REZER | 2010-05-04 | 5635.26 | 1879.24 | 3756.02 | PROFESSOR | Concursado | C | 04 | + | |
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | 2010-05-04 | 8452.89 | 3081.75 | 5371.14 | PROFESSOR | Concursado | C | 04 | + | |
ROSANGELA TALARIDI SANTOS | 2010-05-04 | 2842.50 | 641.52 | 2200.98 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | INCETIVO A SAUDE BUCAL | + |
CLEONICE DE ALMEIDA COSTA | 2010-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | INCETIVO A SAUDE BUCAL | + |
VALDENI MARQUES VIEIRA | 2010-05-04 | 5635.26 | 1977.98 | 3657.28 | PROFESSOR | Concursado | C | 04 | + | |
EMILSON CEZAR PEREIRA DA SILVA | 2010-05-04 | 2100.27 | 428.26 | 1672.01 | VIGIA - PCCS GERAL | Concursado | D | 04 | + | |
DANIELI DIAS MUNHOZ | 2010-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PSICOLOGO - PCCS SOCIAL | Concursado | C | 04 | + | |
RODRIGO MARQUES DOMINGOS | 2010-05-04 | 1988.20 | 795.57 | 1192.63 | OPERADOR DE SANEAMENTO - PCCS GERAL | Concursado | B | 04 | + | |
BEATRIZ WILKE | 2010-05-04 | 5168.88 | 1266.77 | 3902.11 | AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL - PCCS SAUDE | Concursado | B | 04 | + | |
ERICA GONCALVES DOS SANTOS | 2010-05-06 | 2035.75 | 651.32 | 1384.43 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | B | 04 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
MARIANA MARRA SEPULVEDA | 2010-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ENFERMEIRO - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ADALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA | 2010-05-06 | 2458.74 | 1085.85 | 1372.89 | GARI - PCCS GERAL | Concursado | D | 04 | + | |
CARLOS APARECIDO PACHECO | 2010-05-06 | 1894.76 | 1290.72 | 604.04 | GARI - PCCS GERAL | Concursado | A | 04 | + | |
FRANSCIANA PAULA MARQUES DE ALMEIDA | 2010-05-07 | 11884.99 | 2947.45 | 8937.54 | FISIOTERAPEUTA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 04 | + | |
LUCIANA JOAO DE MACEDO | 2010-05-25 | 2366.62 | 1390.43 | 976.19 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | A | 04 | + | |
ELENICE AMATE | 2010-06-01 | 8400.68 | 1834.42 | 6566.26 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | D | 04 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
JOSE CARLOS DE CARVALHO | 2010-06-13 | 3171.29 | 1836.39 | 1334.90 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - C | Concursado | B | 04 | + | |
NEUZA APARECIDA DA SILVA | 2010-06-07 | 4196.26 | 1734.60 | 2461.66 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
NATALIA VITALE FIORILLO GAMA DE SOUZA | 2010-10-08 | 10398.01 | 2538.53 | 7859.48 | ENFERMEIRO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 04 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ADA KELLER APARECIDA ROCHA | 2010-08-09 | 7359.20 | 2142.05 | 5217.15 | TECNICO EM RADIOLOGIA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 04 | + | |
ANTONIA DO NASCIMENTO GUERRA | 1998-04-02 | 4936.62 | 1828.18 | 3108.44 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 08 | + | |
APARECIDO PRUDENCIO DE AMORIM | 2010-05-05 | 3007.49 | 1214.42 | 1793.07 | VIGIA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 04 | + | |
ELIZABETH REGINA DOMINHAKI DE ALMEIDA | 2010-05-04 | 4603.38 | 801.28 | 3802.10 | COZINHEIRA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 04 | + | |
GERALDINA CELESTINA DOS SANTOS | 2002-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | C | 07 | + | |
ISABEL DOS REIS MARIA | 2002-03-01 | 3051.40 | 854.25 | 2197.15 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | B | 07 | + | |
JULIANA DOMINHAKI DE ALMEIDA | 2010-05-04 | 3288.08 | 576.38 | 2711.70 | ATENDENTE DE HOSPITAL - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | + | |
MARCIA SELZLER DE OLIVEIRA | 2002-03-01 | 5430.77 | 1056.54 | 4374.23 | TECNICO EM LABORATORIO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 06 | + | |
MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES | 2007-07-11 | 5344.05 | 1851.69 | 3492.36 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
MARIA DA CONCEICAO NERIS DA SILVA | 2006-02-01 | 3523.19 | 1025.96 | 2497.23 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 06 | + | |
OCLECIA THOMAS BERTOGNA DE SOUZA | 2010-05-04 | 3683.86 | 496.90 | 3186.96 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 04 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA | 2010-05-04 | 15741.97 | 5495.20 | 10246.77 | ENFERMEIRO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 04 | + | |
SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO | 2007-05-02 | 4466.86 | 650.65 | 3816.21 | MOTORISTA - PCCS SAUDE | Concursado | D | 05 | + | |
SERGIO REZER | 2002-03-01 | 3087.95 | 663.73 | 2424.22 | VIGIA - PCCS SAUDE | Concursado | C | 07 | + | |
VALMIR AMATE | 2008-03-06 | 8373.13 | 1661.65 | 6711.48 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | D | 07 | + | |
VILMA DOS SANTOS | 2012-05-07 | 2247.26 | 811.65 | 1435.61 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | C | 04 | + | |
MARIO HENRIQUE LARA FERREIRA | 2002-03-01 | 16845.49 | 5901.56 | 10943.93 | BIOQUIMICO - PCCS SAUDE | Concursado | D | 07 | + | |
MARCELO DOS SANTOS | 2013-03-01 | 1894.76 | 1345.20 | 549.56 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | A | 04 | + | |
INOCENCIA RODRIGUES DOS SANTOS | 2013-03-01 | 2247.26 | 719.65 | 1527.61 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | C | 04 | + | |
ADRIANA DA SILVA GUERRA | 2013-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GERAIS - PCCS GERAL | Concursado | A | 03 | + | |
MARINALVA GOMES MARTINS FRENZEL | 2013-03-11 | 4023.26 | 1541.60 | 2481.66 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 04 | + | |
MARINEZ REZER DA ROSA | 2013-04-01 | 4594.97 | 1565.57 | 3029.40 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | D | 03 | + | |
OLIVIA CORREA LOPES | 2013-04-02 | 3394.23 | 1605.97 | 1788.26 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | C | 03 | + | |
LOURIVAL GOMES GUERRA | 2013-09-09 | 1900.47 | 627.90 | 1272.57 | VIGIA - PCCS SOCIAL | Concursado | C | 03 | + | |
NATAL JOSE SEMENSATO | 2014-01-24 | 11346.80 | 4812.65 | 6534.15 | CONTROLADOR INTERNO - PCCS GERAL | Concursado | B | 03 | + | |
ADRIANA SILVERIO DE ALMEIDA KREPSZ | 2014-02-03 | 6131.12 | 1913.49 | 4217.63 | SECRETARIO MUNICIPAL | Concursado | C | 03 | + | |
ALEXIA POLIANA REZER DA SILVA | 2014-02-03 | 3032.16 | 1809.63 | 1222.53 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 03 | + | |
EDIVANE DE OLIVEIRA | 2014-02-03 | 3032.16 | 1072.46 | 1959.70 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | B | 03 | + | |
MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | 2014-02-03 | 2262.81 | 215.47 | 2047.34 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - E | Concursado | A | 03 | + | |
ERICA MORAES DA ROSA | 2014-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
ADRIELE ALVES OLIVEIRA | 2014-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROFESSOR | Concursado | C | 05 | + | |
LEANDRO DE MEDEIROS CARLOS | 2014-02-03 | 6034.64 | 1283.90 | 4750.74 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
ELIANE MARIA DE JESUS | 2014-02-03 | 6408.63 | 2000.73 | 4407.90 | PROFESSOR | Concursado | D | 03 | + | |
CLAUDIA SERAPHIM MANO BOGO | 2014-02-03 | 9159.73 | 1733.05 | 7426.68 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 2014-02-03 | 5388.08 | 1714.86 | 3673.22 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
CRISTIANE APARECIDA PACHECO | 2014-02-03 | 5819.12 | 2536.44 | 3282.68 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
LENIR DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 2014-02-03 | 6286.08 | 2779.07 | 3507.01 | PROFESSOR | Concursado | C | 03 | + | |
LUIZ SANCHES CARPES | 2014-02-03 | 8732.61 | 1790.87 | 6941.74 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 03 | + | |
RONALDO DA SILVA CUPAIOLI | 2014-02-03 | 4751.92 | 1448.38 | 3303.54 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | C | 03 | + | |
ADAO DE CAMPOS MELO | 2014-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - D | Concursado | B | 03 | + | |
OSNEI GOMES DA SILVA | 2014-02-03 | 4915.42 | 924.81 | 3990.61 | MOTORISTA - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
NOALIS FERREIRA DE CASTRO | 2014-02-03 | 9065.03 | 3626.41 | 5438.62 | CONTADOR - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
ADRIANA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | 2014-02-03 | 4513.46 | 590.71 | 3922.75 | RECEPCIONISTA - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
VIVIANE DOMINHAKI DE ALMEIDA | 2014-02-03 | 2483.79 | 1453.79 | 1030.00 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | + | |
EDINA MACEDO RAMIRES | 2014-02-06 | 3437.00 | 926.19 | 2510.81 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | A | 03 | + | |
MONICA ELIAS DE OLIVEIRA | 2014-02-06 | 3032.16 | 372.77 | 2659.39 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 03 | + | |
LAERCIO BATISTA DA SILVA | 2014-02-07 | 3011.15 | 754.32 | 2256.83 | MOTORISTA - PCCS SOCIAL | Concursado | C | 03 | + | |
TEREZINHA APARECIDA DA SILVA CRUZ | 2014-02-07 | 3396.01 | 1111.21 | 2284.80 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - A | Concursado | B | 03 | + | |
LUCIANE INES GROTH DIEHL | 2014-02-08 | 5919.31 | 2143.89 | 3775.42 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 05 | + | |
NAIR CRISTINA FRANCISCO | 2014-02-10 | 1684.81 | 133.45 | 1551.36 | COPEIRA - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
FABIO JUNIOR SILVA PEDROSO | 2014-02-10 | 3239.73 | 384.25 | 2855.48 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
LUCILENE MELITA DA SILVA | 2014-02-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ZELADOR - PCCS SAUDE | Concursado | B | 03 | ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | + |
DEBORAH KREUTZFELDT ZEFERINO | 2014-02-11 | 2591.78 | 305.09 | 2286.69 | AGENTE ADMINISTRATIVO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
CAMILA APARECIDA DE LIMA | 2014-02-12 | 2169.61 | 591.49 | 1578.12 | OFFICE BOY - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
ADEMILSON CARLOS DO NASCIMENTO | 2014-02-17 | 3043.62 | 868.07 | 2175.55 | AUXILIAR DE MECANICO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
ANDREIA PATRICIA REZER DA SILVA | 2014-02-17 | 3394.23 | 394.75 | 2999.48 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - B | Concursado | C | 03 | + | |
DUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA | 2014-02-17 | 4723.89 | 1249.95 | 3473.94 | TECNICO EM ENFERMAGEM - PCCS SAUDE | Concursado | C | 03 | + | |
VANEA APARECIDA CUPAIOLI | 2014-02-24 | 6327.45 | 2943.23 | 3384.22 | BIOLOGO - PCCS GERAL | Concursado | C | 03 | + | |
